Date , GPU Core [MHz] , GPU Memory [MHz] , GPU Shader [MHz] , GPU [°C] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , VDDC [V] ,
2010-08-12 21:54:04 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 57.0 , 13 , 9 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:05 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 58.0 , 43 , 21 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:06 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 58.0 , 51 , 24 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:07 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 58.0 , 42 , 22 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:08 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 58.0 , 48 , 23 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:09 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 58.0 , 40 , 19 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:10 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 58.0 , 48 , 24 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:11 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 58.0 , 41 , 20 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:12 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 48 , 24 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:13 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 41 , 20 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:14 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 48 , 24 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:15 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 42 , 21 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:16 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 50 , 24 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:17 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 42 , 21 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:18 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 49 , 21 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:19 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 43 , 21 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:20 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 44 , 22 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:21 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 51 , 25 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:22 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 45 , 22 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:23 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 44 , 22 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:24 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 60.0 , 43 , 21 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:25 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 43 , 21 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:26 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 44 , 22 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:27 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 60.0 , 43 , 21 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:28 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 43 , 21 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:29 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 44 , 21 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:30 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 44 , 21 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:31 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 44 , 21 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:32 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 43 , 21 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:33 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 43 , 21 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:34 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 42 , 21 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:35 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 50 , 25 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:37 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 42 , 21 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:38 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 50 , 24 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:39 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 43 , 21 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:40 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 49 , 24 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:41 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 43 , 21 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:42 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 50 , 24 , 0 , 0.8500 ,
2010-08-12 21:54:43 , 450.0 , 697.5 , 990.0 , 59.0 , 42 , 21 , 0 , 0.8500 ,
Лог с GPU-Z. Запускал World of Warcraft, ставил камеру "в стену". Производительность не должна была колебаться вообще.
Обратите внимание на GPU load 43-50-43-50-43-50 и Memory Controller load 21-24-21-24-21-24. И так каждую секунду.